| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | DONGJIAXIN |
| Certificazione: | QS |
| Numero di modello: | YJV22 8.7-15KV |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100KM/Week |
| Name di modello: | YJV22 8.7-15KV | Conduttore Type: | Classe 2 |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | ² di 25~630mm | Il centro di Nos.of: | 1,3 |
| Guaina: | PVC | ||
| Evidenziare: | cavo elettrico medio di tensione 630mm2,cavo elettrico medio di tensione 25mm2 |
||
Cavo elettrico corazzato isolato polietilene unito con legami atomici incrociati il centro di rame della guaina del PVC della cinghia d'acciaio
▼Applicazione:
6 chilovolt fino a 30 chilovolt per le installazioni fisse quali le reti di distribuzione o le installazioni industriali.
▼Constraction:
| Conduttore del centro | di rame temprato (il centro incagliato) |
| Dimensioni popolari | ² di 1,3core X.25 ~630mm |
| Conduttore di cavo | rame temprato incagliato |
| Isolamento | XLPE |
| Rivestimento | PVC |
| Valutazione di temperatura | -25C fino a +90℃ |
| Tensione adatta | 6~30kV |
| Prestazione di fuoco | IEC 60332-1 |
| Approvazione | QS in Cina |
▼Vantaggio:
Conduttore compresso facile per installazione, protezione resistente e totale UV per il cavo con corazzato.
▼Standards&Certificates:
IEC 60502-2
▼Parametri tecnici:
| Sezione trasversale del conduttore (² di millimetro) | Struttura del conduttore | Spessore dell'isolamento (millimetri) | Spessore della guaina (millimetri) | Diametro di Approx.cable (millimetro) | Resistenza massima del conduttore a 20℃ (Ω/km) |
| 3×35 | 7 | 4,5 | 2,6 | 51,3 | 0,524 |
| 3×50 | 10 | 4,5 | 2,7 | 53,8 | 0,387 |
| 3×70 | 14 | 4,5 | 2,8 | 57,5 | 0,268 |
| 3×95 | 19 | 4,5 | 3,0 | 62,0 | 0,193 |
| 3×120 | 24 | 4,5 | 3,1 | 65,2 | 0,153 |
| 3×150 | 30 | 4,5 | 3,2 | 68,3 | 0,124 |
| 3×185 | 37 | 4,5 | 3,3 | 72,3 | 0,0991 |
| 3×240 | 48 | 4,5 | 3,5 | 77,9 | 0,0754 |
| 3×300 | 61 | 4,5 | 3,7 | 84,3 | 0,0601 |
| 3×400 | 61 | 4,5 | 3,9 | 91,9 | 0,0470 |
| 3×500 | 61 | 4,5 | 4,1 | 100,7 | 0,0366 |
| 3×630 | 61 | 4,5 | 4,4 | 109,7 | 0,0283 |
▼Informazioni di società:
30 anni di esperienza di R & S, di produzione e di vendite di cavo e di fune.
Investa 200 milioni per costruire un complesso industriale moderno, riguardante una superficie di 65000 metri quadri.
Il reddito annuo è di circa 500 milione dollari americani.
Laboratorio di CNAS, più di 100 relazioni sull'esperimento.
I prodotti sono ampiamente usati nel supporto del bene immobile, nelle comunicazioni via radio municipali e industriali ecc
![]()
![]()